OR
Pilt on illustreeriv. Tegelik pakend, värv ja vorm võivad erineda. Piltide kasutamine Selver ASi nõusolekuta keelatud.
Virsikud, SELVER, 850 ml
Ribakood | 4740581200029 |
---|---|
Tootja | SELVER AS |
Päritolumaa | Kreeka |
Neto | 490 g |
Koostis
virsik, vesi, suhkur
Toitumisalane teave
100 grammi kohta: | |
---|---|
Energiasisaldus (KJ/Kcal) | 276,1kJ/66kcal |
Rasvad (g) | 0,10 |
Millest küllastunud rasvhapped (g) | 0,00 |
Süsivesikud (g) | 15,20 |
Millest suhkrud (g) | 14,40 |
Valgud (g) | 0,50 |
Sool (g) | 0,00 |
Säilitamine ja kasutamine
Säilitada kuivas ja varjulises kohas.