OR
Pilt on illustreeriv. Tegelik pakend, värv ja vorm võivad erineda. Piltide kasutamine Selver ASi nõusolekuta keelatud.
Mandariin Klementiin, kg
Ribakood | 2700003000004 |
---|---|
Tootja | Määramata |
Päritolumaa | Hispaania |
Kvaliteediklass | I klass |
Tootekirjeldus
Mandariinid on maitselt lähedased apelsinidele. Viljad on väiksema ja õhema koorega kui apelsinid ja pisut laperguse väliskujuga. ~3 tk
Toitumisalane teave
100 grammi kohta: | |
---|---|
Energiasisaldus (KJ/Kcal) | 221,8kJ/53kcal |
Rasvad (g) | 0,00 |
Millest küllastunud rasvhapped (g) | 0,00 |
Süsivesikud (g) | 13,30 |
Millest suhkrud (g) | 12,30 |
Valgud (g) | 0,80 |
Säilitamine ja kasutamine
0-4º C