OR
Pilt on illustreeriv. Tegelik pakend, värv ja vorm võivad erineda. Piltide kasutamine Selver ASi nõusolekuta keelatud.
Eesti või 82%, E-PIIM, 250 g
Hind Partnerkaardiga | 1,39 € |
---|---|
Ribakood | 4740142001133 |
Tootja | E-PIIM TOOTMINE AS |
Päritolumaa | Eesti |
Tootekirjeldus
Värske ja puhta maitsega mittesoolane või.
Koostis
Allergeenid
Piim
Toitumisalane teave
100 grammi kohta: | |
---|---|
Energiasisaldus (KJ/Kcal) | 3133,8kJ/749kcal |
Rasvad (g) | 82,00 |
Millest küllastunud rasvhapped (g) | 52,20 |
Süsivesikud (g) | 0,90 |
Millest suhkrud (g) | 0,90 |
Valgud (g) | 0,60 |
Sool (g) | 0,00 |
Säilitamine ja kasutamine
Suletuna 55 päeva +2C... +8C.